產品展示
DSH系列錐形雙螺桿螺旋混合機
詳細說明
應用概述
由螺旋的公.自轉使物料在錐體內產生復合運動,主要產生四種運動形式:
1.螺旋沿壁公轉,使物料沿錐壁作圓周運動;
2.螺旋自轉使物料自錐底沿螺旋上升;
3.螺旋的公.自轉復合運動使一部分物料被吸收到螺旋圓柱面內同時受螺旋自轉的離心力作用使螺旋圓柱面內的一部分物料向錐體徑向排放;
4.上升的物料受自身重力作用下降。四種運動在混合機內產生對流.剪切.擴散.從而達到快速均勻混合的目的。
應用于化工、醫藥、農藥、染料、石油、冶金、建材等粉體與粉體(固-固)、粉體與液體(固-液)、液體與液體(液-液)混合、反應、干燥、冷卻。
設備特點
型號 Type | 全容積 Total volume(m3) | 裝載系數 Load factor | 裝機功率 Equipped power(Kw) | 操作條件 Opetating conditions | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | 重量 Weight(Kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 0.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 1569×?702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 1929×?920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常溫常壓粉塵密封 | 2322×?1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常溫常壓粉塵密封 | 2869×?1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3140×?1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3489×?1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3747×?2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常溫常壓粉塵密封 | 4362×?2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4576×?2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4900×?2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 5400×?2800 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常溫常壓粉塵密封 | 5795×?3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 6475×?3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7535×?3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7995×?4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 8385×?4330 | 9200 |
- 上一篇:DSH系列錐形雙螺桿螺帶混合機
- 下一篇:ZGH高速混合機