產(chǎn)品展示
PGL-B型噴霧干燥制粒機您現(xiàn)在的位置:首頁 >產(chǎn)品中心 >制粒設備系列
PGL-B型噴霧干燥制粒機
詳細說明
概述:
??設備集噴霧、干燥、流化、制粒于一體,一步法制粒多流體霧化器更適用于含多糖成份,粘稠性強或熱塑性的產(chǎn)品。噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)進行了重要修改后,貼切地表現(xiàn)噴霧干燥的特性。按照“GMP”要求設計、制造及布局。實現(xiàn)連續(xù)的浸膏噴霧過程,提高噴霧干燥強度,克服了“死床”
?
工作原理:
??適用于中成藥制備;中劑、膠囊、片劑顆粒、或?qū)︻w粒進行包衣。
??同時廣泛用于化工、食品行業(yè)的液態(tài)物料的一步法制粒及顆粒包衣等。
技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位/機型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 670 | 1000 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
壓力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作業(yè)溫度 | oC | 室溫-130oC自動調(diào)節(jié) | |||||||
產(chǎn)品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
設備噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主要尺寸 | ¢ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
- 上一篇:ZLB系列旋轉(zhuǎn)式制粒機
- 下一篇:GK系列干式制粒機