產品展示
XLB型旋流床制粒包衣機
詳細說明
應用概述
流化床分風板做成特殊環形片式結構,各片形成層疊形式,讓氣流從葉片的間隙通過,形成環流狀的高速氣流,從而使物料呈旋渦狀似的規則運動,通過安裝在側壁的氣動噴嘴將粘合劑或包衣液噴入規則流物料層,從而將粉體制成顆粒或得到連續均勻的膜衣。
典型應用:廣泛用于粉體制粒和粉體、顆粒、丸的腸溶、緩控釋薄膜包衣及其它包衣
賴氨酸制粒、植酸霉制粒包衣、吉它霉素腸溶包衣、除草劑制粒、中藥浸膏制粒、檸檬酸隔離包衣等。
設備特點
特殊結構空氣分布板,形成物料規則運動,同時解決了溝流及死角問題
制得的顆粒多孔、速溶,并具備一定強度、密度高,不易破碎
吸潮性和流動性差的物料也能制成合格的顆粒
技術參數:
項目 | 機型 | |||||||||||
名稱 | 單位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
投料量 | Kg/ 批 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
風機功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
壓縮空氣量 | m3 /min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
安裝尺寸參考 | H 1 (mm) H 2 (mm) H 3 (mm) ?1(mm) ?2(mm) B 1 (mm) B 2 (mm) B 3 (mm) | 1950 310 1750 400 150 660 1200 880 | 2360 310 2030 550 180 1050 1650 950 | 2400 250 2100 550 180 1010 1560 1100 | 2500 320 2200 700 250 1160 1830 1250 | 2500 340 2200 700 250 1160 1830 1250 | 3050 490 2750 1100 280 1460 2460 1530 | 3050 540 2750 1100 280 1460 2460 1530 | 3050 590 2750 1200 280 1660 2860 1650 | 3450 680 3150 1400 280 1860 3260 1650 | 3650 790 3350 1600 315 2030 3660 1750 | 4000 890 3700 1800 355 2260 4060 1850 |
- 上一篇:DLB型底噴流化床包衣機
- 下一篇:XZB型旋轉流化床制丸(粒)包衣機