產品展示
FG型沸騰干燥機(立式)
詳細說明
應用:
??本機主要用于醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥。
特點:
??1. 流態化干燥、熱質傳遞快;
??2. 在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚;
??3. 采用抗靜電過濾材料,操作安全;
??4. 設備無死角,清洗徹底,無交叉污染,根據特殊需求,可以增加攪拌機物,負壓上料系統;
??5. 與GFG相比,有更大的流化空間。
技術參數:
項目 | 單位Unit | 機型Type | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生產能力 | 最小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
最大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 600 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
風機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動調節 | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
終濕含量 | % | ~0.2 | ||||||||
噪音 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
- 上一篇:ZDG系列振動流化床干燥機
- 下一篇:ZKG型真空耙式干燥機