產品展示
JRFY系列燃油、燃氣熱風爐
詳細說明
產品概述
JRFY系列臥式金屬燃油間接加熱熱風爐是集燃燒與換熱一體,熱效率的熱風加熱裝置。其熱效率可達60%-75%,輸出的熱風溫度可達300.煙氣和空氣各走其道,經換熱后的空氣為潔凈的熱空氣,能與各種干燥設備配套使用。廣泛應用于糧食、種子、飲料、果品、脫水蔬菜、香菇、銀耳、茶葉、煙葉等農產品和醫藥藥品、化工原料等產品的加熱除濕。
特點
操作方便,勞動強度。
設備結構緊湊,占地面積小。
采用進口燃燒機,燃燒完全,無環境污染。
技術參數
參數parameter | 輸出熱量x105 | 輸出風量 | 輸出溫度 | 耗油量 | 燃燒器的型號 |
JRFY-2.5 | 1.045x105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 |
JRFY-4 | 1.672x105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 |
JRFY-8 | 3.344x105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 |
JRFY-15 | 6.270x105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 |
JRFY-30 | 12.54x105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35AB |
JRFY-40 | 16.72x105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45AB |
JRFY-60 | 25.08x105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB |
JRFY-80 | 33.44x105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB |
JRFY-160 | 66.88x105 | 134400-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB |
JRFY-200 | 83.60x105 | 170000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:JRF系列燃煤熱風爐